in

Update history for Teams App Version (Desktop & Mac) (listed by date)

  • Article
  • 12/08/2022
  • 2 minutes to read

In this article

Below contains the Microsoft Teams app releases and versioning history for Mac, Mobile, Web, and Windows. The releases are organized by release month, release date, and specific build versions.

Last updated: 12/8/2022

Hey! Go ahead and leave us some feedback on this article! We are always looking to provide you with the most up to date and accurate source of versioning information for Teams app. Your feedback is invaluable and will help us to continue to improve and add more features.

Mac

Mac (Public Cloud) version history

Release year Release date Teams version Slimcore version Electron version
2022 December 7 (Rolling out) 1.5.00.33356 2022.44.01.14 16.2.8
2022 November 17 1.5.00.31156 2022.39.01.3 16.2.8
2022 October 18 1.5.00.26358 2022.35.01.22 16.2.8
2022 August 30 1.5.00.22362 2022.30.01.6 16.2.8
2022 August 15 1.5.00.21551 2022.26.01.15 16.2.8
2022 July 05 1.5.00.17261 2022.22.01.5 10.4.7
2022 May 31 1.5.00.12661 2022.17.01.8 10.4.7
2022 May 02 1.5.00.11157 2022.13.01.4 10.4.7
2022 April 19 1.5.00.9159 2022.09.01.5 10.4.7

Mac (GCC) version history

Release year Release date Teams version Slimcore version Electron version
2022 December 1 1.5.00.31156 2022.39.01.3 16.2.8
2022 October 19 1.5.00.26358 2022.35.01.22 16.2.8
2022 August 30 1.5.00.22362 2022.30.01.6 16.2.8
2022 August 15 1.5.00.21551 2022.26.01.15 16.2.8
2022 July 01 1.5.00.17261 2022.22.01.5 10.4.7
2022 June 06 1.5.00.12661 2022.17.01.8 10.4.7
2022 May 11 1.5.00.12657 2022.13.01.4 10.4.7
2022 April 14 1.5.00.10369 2022.09.01.5 10.4.7

Mobile

Android version history

Release year Release date Teams version Slimcore version
2022 October 30 1416/1.0.0.2022395202 202234.1.9
2022 October 11 1416/1.0.0.2022384401 202234.1.3
2022 September 19 1416/1.0.0.2022372201 2202230.1.6
2022 September 5 1416/1.0.0.2022363703 202230.1.6
2022 August 20 1416/1.0.0.2022354201 202225.1.1
2022 August 9 1416/1.0.0.2022344703 202221.1.6
2022 July 23 1416/1.0.0.2022325603 202221.1.6
2022 July 4 1416/1.0.0.2022315301 202213.1.8

IOS version history

Release year Release date Teams version Slimcore version
2022 October 27 4.18.1 (100772022184201) 2022.34.01.8
2022 October 13 4.17.2 (100772022174705) 2022.34.01.8
2022 September 21 4.16.1 (100772022163501) 2022.30.01.6
2022 September 5 4.15.1 (100772022153904) 2022.30.01.6
2022 August 18 4.14.1 (100772022143702) 2022.25.01.1
2022 August 5 4.13.0 (100772022133101) 2022.21.01.6
2022 July 20 4.12.0 (100772022123101) 2022.21.1.6
2022 July 13 4.11.0 (100772022112901) 2022.21.01.6

Web

Web (Public Cloud) version history

Release year Release date Web client version
2022 December 8 (Rolling out) 1.0.0.2022120214
2022 November 11 1.0.0.2022110317
2022 September 30 1.0.0.2022092126
2022 August 19 1.0.0.2022080828
2022 August 11 1.0.0.2022072623

Web (GCC) version history

Release year Release date Web client version
2022 December 6 1.0.0.2022113005
2022 November 3 1.0.0.2022102821
2022 September 30 1.0.0.2022092126
2022 August 19 1.0.0.2022080828
2022 August 11 1.0.0.2022072623

Windows

Windows (Public Cloud) version history

Release year Release date Teams version Slimcore version Electron version
2022 December 7 1.5.00.33362 (Rolling out) 2022.44.01.14 16.2.8
2022 November 16 1.5.00.31168 2022.39.01.3 16.2.8
2022 November 3 1.5.00.28361 2022.35.01.26 16.2.8
2022 August 30 1.5.00.21668 2022.30.01.6 10.4.7
2022 August 10 1.5.00.21463 2022.26.01.17 10.4.7
2022 June 30 1.5.00.17656 2022.22.01.5 10.4.7
2022 June 06 1.5.00.14473 2022.17.01.12 10.4.7
2022 May 02 1.5.00.11163 2022.09.01.5 10.4.7
M2022 April 19 1.5.00.9163 2022.09.01.5 10.4.7

Windows (GCC) version history

Release month Release date Teams version Slimcore version Electron version
2022 December 1 1.5.00.31168 2022.39.01.3 16.2.8
2022 November 1 1.5.00.28567 22022.39.01.3 16.2.8
2022 October 25 1.5.00.28361 2022.35.01.26 16.2.8
2022 August 30 1.5.00.21668 2022.30.01.6 10.4.7
2022 August 10 1.5.00.21463 2022.26.01.17 10.4.7
2022 July 05 1.5.00.17656 2022.22.01.5 10.4.7
2022 June 06 1.5.00.12969 2022.17.01.12 10.4.7
2022 May 11 1.5.00.12666 2022.09.01.5 10.4.7
2022 April 14 1.5.00.10369 2022.09.01.5 10.4.7

Source

What do you think?

Written by Ethiotime1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Outlook, Office, Skype, Bing, Breaking News, and Latest Videos